| ÃÌÀå | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇÏÀ§ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||
| ÃÌ¡Ú1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Key | Äù½ºÆ®¸í | Á¾º° | °è¾à±Ý | º¸¼ö±Ý | Á¦ÇÑ | ÁöÁ¤Áö | ÁÖ ¸ó½ºÅÍ | GP | ±âº»º¸¼ö | º¸¼ö ¿µ¹®¸í | Ŭ¸®¾î Á¶°Ç | ||
| ½Ã°£ | Ãß°¡º¸¼ö | º¸Ãæ µî | |||||||||||
| ¡¡ | ¼³»êÃÊij±â | äÃë | 0z | 300z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | Æ÷Æ÷ °¡¿ì½ÃÄ« |
40 | ¹ú²Ü | Honey | ¡¡ | ||
| Á¡ÂøÃÊ | Sap Plant | ||||||||||||
| ÆäÀÎÆ®¿¸Å | Paintberry | ||||||||||||
| ¡¡ | ¼³»êÀÇ °¡¿ì½ÃÄ« | äÃë | 0z | 300z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | °¡¿ì½ÃÄ« Æ÷Æ÷ |
40 | ÆäÀÎÆ®¿¸Å | Paintberry | ¡¡ | ||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| °¡¿ì½ÃÄ«»Ô | Anteka Antlers | ||||||||||||
| °¡¿ì½ÃÄ«¸ðÇÇ | Anteka Pelt | ||||||||||||
| ¡Û | À°½Ä·æÀÇ Åä¹ú! Hunt the Carnivore! |
Åä¹ú | 0z | 300z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | ±â¾Æ³ë½º Giaprey Æ÷Æ÷ Popo |
40 | ÆäÀÎÆ®¿¸Å | Paintberry | ¡¡ | ||
| ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ||||||||||||
| ±â¾Æ³ë½º°¡Á× | Giaprey Hide | ||||||||||||
| ¡Û | Àº¹ÐÇÑ ±â»ö Sinking Feeling |
äÃë | 0z | 300z | 20ºÐ | ¼³»ê<¹ã> | Æ÷Æ÷ Popo °¡¿ì½ÃÄ« Anteka |
40 | Àǹ®ÀÇ»À | Mystery Bone | ¡¸±â»ö¡¹ÀÇ HP´Â 2400 | ||
| ºÀÇüÀÇ»À | Bone | ||||||||||||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| ¡Û | ºê¶û°íÀÇ ÅðÄ¡! Slay the Blangos! |
Åä¹ú | 0z | 300z | 50ºÐ | ¼³»ê<¹ã> | ºê¶û°í Blango °¡¿ì½ÃÄ« Anteka |
40 | ¹ú²Ü | Honey | ¡¡ | ||
| ºÀÇüÀÇ»À | Bone | ||||||||||||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| »ÏÁ·ÇѹßÅé | Sharp Claw | ||||||||||||
| ºê¶û°íÅÐ | Blango Pelt | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃÌ¡Ú2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Key | Äù½ºÆ®¸í | Á¾º° | °è¾à±Ý | º¸¼ö±Ý | Á¦ÇÑ | ÁöÁ¤Áö | ÁÖ ¸ó½ºÅÍ | GP | ±âº»º¸¼ö | º¸¼ö ¿µ¹®¸í | Ŭ¸®¾î Á¶°Ç | ||
| ½Ã°£ | Ãß°¡º¸¼ö | º¸Ãæ µî | |||||||||||
| ¡¡ | ¼³»ê£ºÀç·áÅõ¾î | äÃë | 0z | 12z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | ±â¾Æ³ë½º Æ÷Æ÷ |
0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||
| ¡¡ | ¹Ð¸²£ºÀç·áÅõ¾î | äÃë | 0z | 12z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<³·> | ¶õÆ÷½º ¸ð½º |
0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||
| ¡¡ | »ç¸·£ºÀç·áÅõ¾î | äÃë | 0z | 12z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | °Ô³×Æ÷½º ¾ÆÇÁÄɷνº |
0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||
| ¡Ý | À°½Ä·æÀÇ ¸®´õ The Carnivorous Leader |
¼ö·Æ | 150z | 900z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | µµ½º±â¾Æ³ë½º Giadrome (HP: 480) ±â¾Æ³ë½º Giaprey |
130 | ¿ïÀ½³¶ | Screamer | ¡Ú1 ±ä±ÞÄù½ºÆ® | ||
| ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ||||||||||||
| ±â¾Æ³ë½ººñ´Ã | Giaprey Scale | ||||||||||||
| ±â¾Æ³ë½º°¡Á× | Giaprey Hide | ||||||||||||
| µµ½º±â¾Æ³ë½º°¡Á× | Giadrome Hide | ||||||||||||
| µµ½º±â¾Æ³ë½º¹ßÅé | Giadrome Claw | ||||||||||||
| ¡Û | ¸äµÅÁöÀÇ µ¹Áø!µµ½ºÆÎ°í Reckless Bulldrome Hunter |
¼ö·Æ | 200z | 1200z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | µµ½ºÆÎ°í Bulldrome (HP: 540) ±â¾Æ³ë½º Giaprey |
180 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| ôÃß»À[¼Ò] | Sm Bone Husk | ||||||||||||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| ´ëÀú°¡Á× | Bulldrome Hide | ||||||||||||
| ´ëÇü»À | Giant Bone | ||||||||||||
| ¡¡ | ±â¾Æ³ë½ºµéÀ» Åä¹úÇ϶ó! | Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | µµ½º±â¾Æ³ë½º ±â¾Æ³ë½º |
130 | ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ¡¡ | ||
| ¹ú²Ü | Honey | ||||||||||||
| ÆäÀÎÆ®¿¸Å | Paintberry | ||||||||||||
| ±â¾Æ³ë½º°¡Á× | Giaprey Hide | ||||||||||||
| ±â¾Æ³ë½ººñ´Ã | Giaprey Scale | ||||||||||||
| ¡¡ | ºê¶û°íµéÀÇ ¹«¸® | Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | ¼³»ê<¹ã> | µµ½ºÆÎ°í ºê¶û°í |
130 | Áü½Â»À | Brute Bone | ¡¡ | ||
| ºÀÇüÀÇ»À | Bone | ||||||||||||
| ¹ú²Ü | Honey | ||||||||||||
| »ÏÁ·ÇѹßÅé | Sharp Claw | ||||||||||||
| ºê¶û°íÅÐ | Blango Pelt | ||||||||||||
| ¡¡ | ¹æ½ÉÀº ±Ý¹°¡¦! | äÃë | 150z | 900z | 20ºÐ | ¼³»ê<¹ã> | °¡¿ì½ÃÄ« | 130 | ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ¡¡ | ||
| ¹ú²Ü | Honey | ||||||||||||
| Á¡ÂøÃÊ | Sap Plant | ||||||||||||
| ¡¡ | µµ½º¶õÆ÷½º¸¦ ¼ö·ÆÇ϶ó! | ¼ö·Æ | 150z | 900z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<³·> | µµ½º¶õÆ÷½º ¶õÆ÷½º |
130 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| ¿ïÀ½³¶ | Screamer | ||||||||||||
| ¶õÆ÷½º¼Û°÷´Ï | Velociprey Fang | ||||||||||||
| ¶õÆ÷½º°¡Á× | Velociprey Hide | ||||||||||||
| µµ½º¶õÆ÷½º°¡Á× | Velocidrome Hide | ||||||||||||
| µµ½º¶õÆ÷½º¹ßÅé | Velocidrome Claw | ||||||||||||
| ¡Û | ¹Ð¸²ÀǴ뱫Á¶ Jungle Menace |
¼ö·Æ | 250z | 1500z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | ¾áÄî Yian Kut-Ku (HP: 960) ¶õÆ÷½º Velociprey |
220 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| ¿ë°ñ[Áß] | Med Monster Bone | ||||||||||||
| È¿°³¶ | Flame Sac | ||||||||||||
| ±«Á¶ºñ´Ã | Kut-Ku Scale | ||||||||||||
| ±«Á¶°©°¢ | Kut-Ku Shell | ||||||||||||
| ±«Á¶À͸· | Kut-Ku Webbing | ||||||||||||
| ¡Û | Áø±ÍÇÑ Áü½Â Rarest of the Rare Beasts |
¼ö·Æ | 250z | 1500z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | ¹Ù¹ÙÄá°¡ Congalala (HP: 1400) ¶õÆ÷½º Velociprey |
220 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| ´ëÇü»À | Giant Bone | ||||||||||||
| µµ¸ð¼öÅÐ | Congalala Pelt | ||||||||||||
| µµ¸ð¼öÀÌ»¡ | Congalala Fang | ||||||||||||
| È·ÁÇÑÅÐ | Vibrant Pelt | ||||||||||||
| ¡¡ | ½£ÀÇ Áø¼ö, Äá°¡ÀÇ »ç³É! | Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<³·> | µµ½º¶õÆ÷½º Äá°¡ |
130 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| »ÏÁ·ÇѹßÅé | Sharp Claw | ||||||||||||
| Äá°¡ÅÐ | Conga Pelt | ||||||||||||
| ¡¡ | °Å´ë °ïÃæ ¹ß»ý! | Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<³·> | ¶õ°í½ºÅ¸ ÄŸ·Î½º |
130 | ºÒ»çÃæ | God bug | ¡¡ | ||
| ¸ó½ºÅÍÀÇü¾× | Monster Fluid | ||||||||||||
| ¶õ°í½ºÅ¸³¯°³ | Vespoid Wing | ||||||||||||
| ¶õ°í½ºÅ¸°©°¢ | Vespoid Shell | ||||||||||||
| ¿©¿ÕÃæ²¿¸® | Vespoid Abdomen | ||||||||||||
| ¡¡ | Á¶ÇÕÀç·á¸¦ äÃëÇ϶ó! | äÃë | 150z | 900z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<³·> | ¶õÆ÷½º | 130 | ¸¶ºñ¹ö¼¸ | Parashroom | ¡¡ | ||
| Ǫ¸¥¹ö¼¸ | Blue Mushroom | ||||||||||||
| µ¶¹ö¼¸ | Toadstool | ||||||||||||
| ¡¡ | µµ½º°Ô³×Æ÷½º¸¦ Á׿©¶ó! | ¼ö·Æ | 150z | 900z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | µµ½º°Ô³×Æ÷½º °Ô³×Æ÷½º |
130 | ¸¶ºñ³¶ | Paralysis Sac | ¡¡ | ||
| °Ô³×Æ÷½ººñ´Ã | Genprey Scale | ||||||||||||
| °Ô³×Æ÷½º¸¶ºñÀÌ»¡ | Genprey Fang | ||||||||||||
| µµ½º°Ô³×Æ÷½º°¡Á× | Gendrome Hide | ||||||||||||
| ¡¡ | ´ëÁö¸¦ Çì¾öÄ¡´Â ¸ó½ºÅÍ | ¼ö·Æ | 200z | 1200z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | µµ½º°¡·¹¿À½º | 180 | ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ¡¡ | ||
| ¸¶ºñ³¶ | Paralysis Sac | ||||||||||||
| °³¿Á | Armor Sphere | ||||||||||||
| ¿ëÀǹßÅé | Wyvern Claw | ||||||||||||
| ¸¶ºñ³¶ | Paralysis Sac | ||||||||||||
| ¾î·æÀÌ»¡ | Piscine Fang | ||||||||||||
| »ç·æºñ´Ã | Cephalos Scale | ||||||||||||
| »ç·æ°¥±â | Cephalos Fin | ||||||||||||
| ¡Û | ȯ»óÀÇ °£À» ã¾Æ¶ó! Liver of Legend! |
äÃë | 200z | 1200z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | µµ½º°Ô³×Æ÷½º Gendrome °¡·¹¿À½º Cephalos |
180 | ¿ëÀǹßÅé | Wyvern Claw | ¡¡ | ||
| ¾î·æÀÌ»¡ | Piscine Fang | ||||||||||||
| »ç·æºñ´Ã | Cephalos Scale | ||||||||||||
| ÆÄ¿¾Æ·Î¿Í³ª | Burst Arrowana | ||||||||||||
| Æø·Ä¾Æ·Î¿Í³ª | Bomb Arrowana | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ||||||||||||
| ¡¡ | °¡²ûÀº ³¬½Ãµµ ¾î¶²°¡¿ä£¿ | äÃë | 150z | 900z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | µµ½º°¡·¹¿À½º °Ô³×Æ÷½º |
130 | ³¬½Ã¹Ýµ÷ºÒ | Firefly | ¡¡ | ||
| °¡½Ã´Ù¶û¾î | Pin Tuna | ||||||||||||
| È®»êÅö´«ºØ¾î | Sctterfish | ||||||||||||
| Æø·Ä¾Æ·Î¿Í³ª | Bomb Arrowana | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃÌ¡Ú3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Key | Äù½ºÆ®¸í | Á¾º° | °è¾à±Ý | º¸¼ö±Ý | Á¦ÇÑ | ÁöÁ¤Áö | ÁÖ ¸ó½ºÅÍ | GP | ±âº»º¸¼ö | º¸¼ö ¿µ¹®¸í | Ŭ¸®¾î Á¶°Ç | ||
| ½Ã°£ | Ãß°¡º¸¼ö | º¸Ãæ µî | |||||||||||
| ¡¡ | ´ËÁö£ºÀç·áÅõ¾î | äÃë | 0z | 12z | 50ºÐ | ´ËÁö<³·> | °Ô³×Æ÷½º | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÄŸ·Î½º | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
| ¡¡ | ¾ð´ö£ºÀç·áÅõ¾î | äÃë | 0z | 12z | 50ºÐ | ¾ð´ö<³·> | ¶õÆ÷½º | 0 | ³¬½Ã¸Þ¶Ñ±â | Cricket | ŸÀÓ ¾÷ ȤÀº ¾ÆÀÌ·çÆ¼ÄÏÀÇ ³³Ç° |
||
| ºÓÀº¾¾¾Ñ | Red Seed | ||||||||||||
| ³ì»ö¾¾¾Ñ | Green Seed | ||||||||||||
| Àǹ®ÀÇ»À | Mystery Bone | ||||||||||||
| ¡Ý | ¼³»êÀÇ ±×¸²ÀÚ Shadow in the Snow |
¼ö·Æ | 350z | 2100z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | ǮǮ Khezu (HP: 1440) ±â¾Æ³ë½º Giaprey |
310 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡Ú2 ±ä±ÞÄù½ºÆ® | ||
| ¿ëÀÇÀÌ»¡ | Wyvern Fang | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[Áß] | Med Monster Bone | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ||||||||||||
| Àü±â³¶ | Electro Sac | ||||||||||||
| ¾Ëºñ³ë¿¢±â½º | Pale Extract | ||||||||||||
| ¾Ëºñ³ëµî»À | Pale Bone | ||||||||||||
| Èå¹°Èå¹°ÇѰ¡Á× | Flabby Hide | ||||||||||||
| ¡¡ | ÁöÁßÀÇ ´ë½Ä°¡ | äÃë | 200z | 1200z | 50ºÐ | ¼³»ê<¹ã> | µµ½º±â¾Æ³ë½º ºê¶û°í |
180 | ¿µ¾çÁ¦ | Nutrients | ¡¡ | ||
| ¿µ¾çÁ¦G | Mega Nutrients | ||||||||||||
| ¹ú²Ü | Honey | ||||||||||||
| Àγ»ÀǾ¾¾Ñ | Armor Seed | ||||||||||||
| ¼ö±¤¿øÁÖ | Suiko Jewel | ||||||||||||
| ¾Ëºñ³ë¿¢±â½º | Pale Extract | ||||||||||||
| ¡Û | ºê¶û°í Åä¹úÀÛÀü Blango Slaying Tactics |
Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | ¼³»ê<¹ã> | µµ½º±â¾Æ³ë½º Giadrome ºê¶û°í Blango |
130 | ºù°áÁ¤ | Ice Crystal | ¡¡ | ||
| »ÏÁ·ÇѹßÅé | Sharp Claw | ||||||||||||
| ºê¶û°íÅÐ | Blango Pelt | ||||||||||||
| ¡¡ | ¹Ð¸²ÀÇ ¼øÇØ! | ¼ö·Æ | 300z | 1800z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | ´ÙÀ̹¦ÀÚÀÚ¹Ì ¶õÆ÷½º |
270 | ´ëÇü»À | Giant Bone | ¸ð·¡¼ÓÀÇ °Å´ë°Ô! Ŭ¸®¾î ÈÄ ÃâÇö |
||
| ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ||||||||||||
| ¼øÇØÁý°Ô | Hermitaur Claw | ||||||||||||
| ¼øÇذ©°¢ | Hermitaur Shell | ||||||||||||
| ¡¡ | È£¼öÀÇ ÁÖÀÎ | ¼ö·Æ | 400z | 2400z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | °¡³ëÅäÅ佺 º¯Á¾ ¶õÆ÷½º |
360 | ¿ë°ñ[Áß] | Med Monster Bone | »ç¸·ÀÇ ¼ö·æ Ŭ¸®¾î ÈÄ ÃâÇö |
||
| ¿ëÀÇÀÌ»¡ | Wyvern Fang | ||||||||||||
| ¿ëÀǹßÅé | Wyvern Claw | ||||||||||||
| Ãë¼ö·æºñ´Ã | Grn Plesioth Scale | ||||||||||||
| Ãë¼ö·æ°¥±â | Grn Plesioth Fin | ||||||||||||
| ¡¡ | ¾ß¿ÀÀÚ¹Ì ¹«¸® | Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<³·> | ¹Ù¹ÙÄá°¡ ¼î±º±âÀÚ¹Ì |
130 | ¹ú²Ü | Honey | ¡¡ | ||
| ÈæÁøÁÖ | Black Pearl | ||||||||||||
| »ÏÁ·ÇѹßÅé | Sharp Claw | ||||||||||||
| ¼øÇؼҰ¢ | Sm Hermitaur Shell | ||||||||||||
| ¡¡ | º¸¶ó»ö µ¶±«Á¶ | ¼ö·Æ | 350z | 2100z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | °Ô·á½º º¯Á¾ ¶õÆ÷½º |
310 | °³¿Á | Armor Sphere | µ¶±«Á¶ °Ô·á½º ÃâÇö! Ŭ¸®¾î ÈÄ ÃâÇö |
||
| µ¶³¶ | Poison Sac | ||||||||||||
| ¿ëÀÇÀÌ»¡ | Wyvern Fang | ||||||||||||
| ¿ëÀǹßÅé | Wyvern Claw | ||||||||||||
| °í¹«ÁúÀÚÇÇ | Pur Rubbery Hide | ||||||||||||
| ¡Û | ¸ð·¡¼ÓÀÇ °Å´ë°Ô! The Lurking Desert Giant |
¼ö·Æ | 300z | 1800z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | ´ÙÀ̹¦ÀÚÀÚ¹Ì Daimyo Hermitaur (HP: 1200) °Ô³×Æ÷½º Genprey |
270 | ´ëÇü»À | Giant Bone | ¡¡ | ||
| °³¿Á | Armor Sphere | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ||||||||||||
| ´ë½Ä´Ù¶û¾î | Glutton Tuna | ||||||||||||
| ¼øÇØÁý°Ô | Hermitaur Claw | ||||||||||||
| ¼øÇذ©°¢ | Hermitaur Shell | ||||||||||||
| ¡¡ | »ç¸·ÀÇ ¼ö·æ | ¼ö·Æ | 350z | 2100z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | °¡³ëÅäÅ佺 | 310 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| Æø·Ä¾Æ·Î¿Í³ª | Bomb Arrowana | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ||||||||||||
| ¿ëÀÇÀÌ»¡ | Wyvern Fang | ||||||||||||
| ¾î·æÀÌ»¡ | Piscine Fang | ||||||||||||
| ¼ö·æºñ´Ã | Plesioth Scale | ||||||||||||
| ¼ö·æ°¥±â | Plesioth Fin | ||||||||||||
| ¡¡ | °Ô³×Æ÷½º Åä¹úÀÛÀü! | Åä¹ú | 150z | 900z | 50ºÐ | »ç¸·<³·> | µµ½º°Ô³×Æ÷½º °Ô³×Æ÷½º |
130 | ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ¡¡ | ||
| °Ô³×Æ÷½º°¡Á× | Genprey Hide | ||||||||||||
| °Ô³×Æ÷½º¸¶ºñÀÌ»¡ | Genprey Fang | ||||||||||||
| ¡Û | µ¶±«Á¶ °Ô·á½º ÃâÇö! Gypceros: Venomous Terror |
¼ö·Æ | 300z | 1800z | 50ºÐ | ´ËÁö<¹ã> | °Ô·á½º Gypceros (HP: 1200) ÄŸ·Î½º Hornetaur |
270 | µ¶³¶ | Poison Sac | ¡¡ | ||
| ¿ëÀÇÀÌ»¡ | Wyvern Fang | ||||||||||||
| ¿ëÀǹßÅé | Wyvern Claw | ||||||||||||
| °í¹«Áú°¡Á× | Rubbery Hide | ||||||||||||
| ¡¡ | Ǫ¸¥±«Á¶ÀÇ ½À°Ý! | ¼ö·Æ | 300z | 1800z | 50ºÐ | ´ËÁö<¹ã> | ¾áÄî º¯Á¾ ÄŸ·Î½º |
270 | ¿ïÀ½³¶ | Screamer | ¡¡ | ||
| ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[Áß] | Med Monster Bone | ||||||||||||
| û±«Á¶ºñ´Ã | Blue Kut-Ku Scl | ||||||||||||
| û±«Á¶°©°¢ | Blue Kut-Ku Shl | ||||||||||||
| ¡¡ | Àå³²Ù·¯±â µµ¸ð¼ö | ¼ö·Æ | 250z | 1500z | 50ºÐ | ´ËÁö<³·> | ¹Ù¹ÙÄá°¡ ÄŸ·Î½º |
220 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| ´ëÇü»À | Giant Bone | ||||||||||||
| µµ¸ð¼öÅÐ | Congalala Pelt | ||||||||||||
| µµ¸ð¼öÀÌ»¡ | Congalala Fang | ||||||||||||
| ¡¡ | µµ½ºÀÌ¿À½ºÀÇ µ¶´Ï | ¼ö·Æ | 200z | 1200z | 50ºÐ | ´ËÁö<³·> | µµ½ºÀÌ¿À½º ÄŸ·Î½º |
180 | °³¿Á | Armor Sphere | ¡¡ | ||
| ôÃß»À[¼Ò] | Sm Bone Husk | ||||||||||||
| µ¶³¶ | Poison Sac | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ||||||||||||
| ÀÌ¿À½ºµ¶ÀÌ»¡ | Ioprey Fang | ||||||||||||
| ÀÌ¿À½ººñ´Ã | Ioprey Scale | ||||||||||||
| µµ½ºÀÌ¿À½º°¡Á× | Iodrome Hide | ||||||||||||
| ¡¡ | ´ë±«Á¶ ¾áÄîÀ» ¾²·¯Æ®·Á¶ó! | ¼ö·Æ | 250z | 1500z | 50ºÐ | ¾ð´ö<³·> | ¾áÄî ¶õÆ÷½º |
220 | ¿ïÀ½³¶ | Screamer | ¡¡ | ||
| ¿ë°ñ[¼Ò] | Sm Monster Bone | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[Áß] | Med Monster Bone | ||||||||||||
| ±«Á¶°©°¢ | Kut-Ku Shell | ||||||||||||
| ±«Á¶À͸· | Kut-Ku Webbing | ||||||||||||
| ¡Û | ¹ö¼¸¼öÁýÀ¸·Î ´ë¹Ú!? A Killing from Mushrooms |
äÃë | 150z | 900z | 50ºÐ | ¾ð´ö<³·> | ¾áÄî Yian Kut-Ku ¶õÆ÷½º Velociprey |
130 | ¸¶ºñ¹ö¼¸ | Parashroom | ¡¡ | ||
| Ǫ¸¥¹ö¼¸ | Blue Mushroom | ||||||||||||
| ´ÏÆ®·Î¹ö¼¸ | Nitroshroom | ||||||||||||
| µ¶¹ö¼¸ | Toadstool | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃÌ¡Ú4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| Key | Äù½ºÆ®¸í | Á¾º° | °è¾à±Ý | º¸¼ö±Ý | Á¦ÇÑ | ÁöÁ¤Áö | ÁÖ ¸ó½ºÅÍ | GP | ±âº»º¸¼ö | º¸¼ö ¿µ¹®¸í | Ŭ¸®¾î Á¶°Ç | ||
| ½Ã°£ | Ãß°¡º¸¼ö | º¸Ãæ µî | |||||||||||
| ¡¡ | Ȼ꣺Àç·áÅõ¾î | äÃë | 0z | 12z | 50ºÐ | È»ê<³·> | ÀÌ¿À½º | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ¡Ý | °Ýµ¹! ¼³»çÀÚ µµµµºê¶û°í The Ruler of the Snow |
¼ö·Æ | 500z | 3000z | 50ºÐ | ¼³»ê<³·> | µµµµºê¶û°í Blangonga (HP: 1400) ºê¶û°í Blango |
450 | »ó°³¿Á | Armor Sphere+ | ¡Ú3 ±ä±ÞÄù½ºÆ® | ||
| Áü½Â»À | Brute Bone | ||||||||||||
| ´ëÇü»À | Giant Bone | ||||||||||||
| ¼³»çÀÚÅÐ | Blangonga Pelt | ||||||||||||
| ¼³»çÀÚ¼ö¿° | Blangonga Whisker | ||||||||||||
| ¼³»çÀÚ²¿¸® | Blangonga Tail | ||||||||||||
| ¡¡ | ´ËÁö¿¡ ¼± ºÓÀº±×¸²ÀÚ | ¼ö·Æ | 450z | 2700z | 50ºÐ | ´ËÁö<¹ã> | ǮǮ º¯Á¾ ÄŸ·Î½º |
400 | ¿ëÀÇÀÌ»¡ | Wyvern Fang | ¡¡ | ||
| ¿ë°ñ[Áß] | Med Monster Bone | ||||||||||||
| ¿ë°ñ[´ë] | Lg Monster Bone | ||||||||||||
| ¾Ëºñ³ë¿¢±â½º | Pale Extract | ||||||||||||
| ¸ÅȤÀÇÀ¯ÇÇ | Alluring Hide | ||||||||||||
| ¡¡ | °í°íÀÇ Èæ¶ûÁ¶ | ¼ö·Æ | 600z | 3600z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | ¾á°¡·ç·ç°¡ ¶õÆ÷½º |
540 | »ó°³¿Á | Armor Sphere+ | ¾áÄî 10¸¶¸® ¼ö·ÆÀ¸·Î ÃâÇö | ||
| È¿°³¶ | Flame Sac | ||||||||||||
| Èæ¶ûÁ¶ºñ´Ã | Garuga Scale+ | ||||||||||||
| Èæ¶ûÁ¶°©°¢ | Garuga Shell | ||||||||||||
| Èæ¶ûÁ¶³¯°³ | Garuga Wing | ||||||||||||
| Èæ¶ûÁ¶²¿¸® | Garuga Tail | ||||||||||||
| Èæ¶ûÁ¶°¥±â | Garuaga Mane | ||||||||||||
| ¡¡ | 2¸¶¸®ÀÇ µµ½º¶õÆ÷½º | ¼ö·Æ | 250z | 1500z | 50ºÐ | ¹Ð¸²<¹ã> | µµ½º¶õÆ÷½º 2¸¶¸® ¶õÆ÷½º |
220 | ¿ïÀ½³¶ | Screamer | ¡¡ | ||
| ¶õÆ÷½º¼Û°÷´Ï | Velociprey Fang | ||||||||||||
| ¶õÆ÷½º°¡Á× | Velociprey Hide | ||||||||||||
| µµ½º¶õÆ÷½º°¡Á× | Velocidrome Hide | ||||||||||||
| µµ½º¶õÆ÷½º¹ßÅé | Velocidrome Claw | ||||||||||||
